| Top | Nick | Ilość Wstawek | Ilość Komentarzy | Ranga | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AgusiQ | 7550 | 770 | Admin | |
| 2 | misiorforewer | 5627 | 168 | V.I.P | |
| 3 | TheCrow | 5130 | 830 | V.I.P | |
| 4 | www777 | 4825 | 424 | 5 | |
| 5 | aladyn1111 | 4244 | 335 | V.I.P | |
| 6 | darus602 | 3733 | 80 | V.I.P | |
| 7 | beerisback | 3262 | 1051 | V.I.P | |
| 8 | catallano | 2864 | 56 | V.I.P | |
| 9 | diablesse | 2600 | 741 | V.I.P | |
| 10 | roberto92r | 2539 | 395 | Moderator | |
| 11 | TommyVercetti | 2419 | 289 | V.I.P | |
| 12 | schuldiner | 2313 | 86 | V.I.P | |
| 13 | krokus2000 | 2068 | 44 | V.I.P | |
| 14 | piekny | 2033 | 62 | V.I.P | |
| 15 | VanGuard | 2012 | 12 | V.I.P | |
| 16 | koll77 | 1929 | 91 | Moderator | |
| 17 | Kotlet13City | 1835 | 115 | Moderator | |
| 18 | bartek_m26 | 1493 | 86 | Uploader | |
| 19 | Zig-Zig | 1443 | 7 | Uploader | |
| 20 | oloxxl | 1430 | 17 | 5 | |
| 21 | kornelka39 | 1308 | 21 | Uploader | |
| 22 | rachiel | 1301 | 12 | User | |
| 23 | Baz71 | 1070 | 59 | Uploader | |
| 24 | kamilw | 1047 | 85 | Uploader | |
| 25 | Astarot | 1007 | 100 | Admin | |
| 26 | dawidboy | 949 | 184 | Power User | |
| 27 | pan_prezes | 877 | 21 | Power User | |
| 28 | adrianus333 | 831 | 50 | Power User | |
| 29 | kolarz_zip | 797 | 177 | V.I.P | |
| 30 | gregor73 | 796 | 149 | V.I.P | |
| 31 | dagi555 | 789 | 66 | Power User | |
| 32 | kapiszon44 | 770 | 8 | Power User | |
| 33 | australia1 | 752 | 6 | V.I.P | |
| 34 | Neo48 | 717 | 65 | Power User | |
| 35 | magdal | 672 | 49 | V.I.P | |
| 36 | Yakuza87 | 657 | 122 | Power User | |
| 37 | Freddy2000 | 627 | 1 | Power User | |
| 38 | djwisnia | 613 | 17 | Power User | |
| 39 | Mateusz215 | 603 | 109 | Power User | |
| 40 | syk071c | 562 | 51 | Power User | |
| 41 | elpolaco95 | 558 | 29 | Power User | |
| 42 | arx | 543 | 12 | Power User | |
| 43 | coolraper | 513 | 56 | V.I.P | |
| 44 | Dondzio18 | 512 | 73 | Power User | |
| 45 | raczyq | 476 | 241 | Power User | |
| 46 | robert.ino | 464 | 16 | Power User | |
| 47 | AdamBT | 448 | 28 | 5 | |
| 48 | lukaszdobek | 424 | 3 | Power User | |
| 49 | hosse6668 | 375 | 16 | User | |
| 50 | sławek120% | 374 | 38 | Power User | |
| 51 | ammok301 | 368 | 29 | Power User | |
| 52 | PepePanDziobak | 363 | 52 | Power User | |
| 53 | p@czos | 353 | 55 | Moderator | |
| 54 | olej- | 352 | 41 | 5 | |
| 55 | piotrxn | 350 | 263 | V.I.P | |
| 56 | andrej750 | 322 | 35 | Power User | |
| 57 | ZETA70 | 308 | 2 | Power User | |
| 58 | marchew6260 | 303 | 24 | Power User | |
| 59 | Maciek1982 | 269 | 13 | Power User | |
| 60 | elo55 | 260 | 13 | Power User | |
| 61 | lolek1032 | 256 | 10 | 5 | |
| 62 | mucha88 | 255 | 33 | Power User | |
| 63 | danoneczek | 246 | 5 | User | |
| 64 | JeRzU | 226 | 17 | User | |
| 65 | SKIBA100 | 207 | 42 | 5 | |
| 66 | magda83 | 205 | 38 | User | |
| 67 | SongoQu | 202 | 9 | User | |
| 68 | emmylouharris | 201 | 2 | Power User | |
| 69 | Pietri | 200 | 6 | User | |
| 70 | rosik | 199 | 1 | User | |
| 71 | Blancik34 | 184 | 66 | V.I.P | |
| 72 | Wild | 184 | 1 | User | |
| 73 | LGofC | 176 | 1 | User | |
| 74 | UnborN | 169 | 54 | V.I.P | |
| 75 | Riddick1234 | 168 | 15 | User | |
| 76 | kucharek1975 | 158 | 2 | User | |
| 77 | bog29 | 156 | 24 | User | |
| 78 | realmadryt | 155 | 58 | User | |
| 79 | Em1990 | 154 | 2 | User | |
| 80 | John2008 | 142 | 25 | User | |
| 81 | Pietrucha | 133 | 14 | User | |
| 82 | sylwia2436 | 132 | 12 | User | |
| 83 | waldix86 | 129 | 89 | User | |
| 84 | Sector9 | 126 | 3 | 5 | |
| 85 | Gizior89 | 124 | 70 | Power User | |
| 86 | lolek1031 | 122 | 13 | 5 | |
| 87 | mihalek | 119 | 90 | 5 | |
| 88 | lukaszenko150 | 118 | 8 | User | |
| 89 | Damianek Kolombo | 116 | 17 | User | |
| 90 | wodzik8 | 113 | 7 | User | |
| 91 | bocajuniors92 | 110 | 14 | User | |
| 92 | wezyr46 | 110 | 44 | User | |
| 93 | oxygen3 | 109 | 5 | User | |
| 94 | zelik1992 | 109 | 1 | User | |
| 95 | mental2009 | 109 | 1 | User | |
| 96 | dorian666 | 101 | 2 | User | |
| 97 | kruszynka11 | 101 | 3 | User | |
| 98 | QuickShare | 100 | 6 | User | |
| 99 | aawlis0 | 99 | 9 | User | |
| 100 | skull09 | 98 | 0 | User |
